Chronologie des matières (S2, S4, S6)
| Matière | Semaine | Date | Semestre | Professeur | Type | Groupe | Jour | Créneau | Salle |
| Semaine 23 |
| WR409D | 23 | 02/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | CM | ALL | Lundi | 9h30 | A018 |
| WR601D | 23 | 02/02/2026 | S6-DEV-FI | JLE | TD | AB | Lundi | 9h30 | H101 |
| WRP2FI | 23 | 02/02/2026 | S2 | RDE | CM | ALL | Lundi | 9h30 | H018 |
| WR208 | 23 | 02/02/2026 | S2 | GLE | CM | ALL | Lundi | 11h00 | H018 |
| WR601D | 23 | 02/02/2026 | S6-DEV-FI | JLE | TD | AB | Lundi | 11h00 | H101 |
| WRP4FI | 23 | 02/02/2026 | S4-DEV-FI | RDE | CM | ALL | Lundi | 11h00 | A018 |
| WR217 | 23 | 02/02/2026 | S2 | JLE | CM | ALL | Lundi | 14h00 | H018 |
| WR405D | 23 | 02/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | CM | ALL | Lundi | 14h00 | A018 |
| WRP6FI | 23 | 02/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Lundi | 14h00 | H201 |
| WR215 | 23 | 02/02/2026 | S2 | FLI | TP | E | Lundi | 15h30 | H007 |
| WR215 | 23 | 02/02/2026 | S2 | PGO | TP | F | Lundi | 15h30 | H008 |
| WR217 | 23 | 02/02/2026 | S2 | JLE | TD | AB | Lundi | 15h30 | H105 |
| WR401D | 23 | 02/02/2026 | S4-DEV-FI | TPA | TD | CD | Lundi | 15h30 | H104 |
| WR405D | 23 | 02/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TD | AB | Lundi | 15h30 | H205 |
| WR602D | 23 | 02/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Lundi | 15h30 | H201 |
| WR208 | 23 | 02/02/2026 | S2 | GLE | TD | CD | Lundi | 15h30 | H009 |
| WR208 | 23 | 02/02/2026 | S2 | ALO | TD | GH | Lundi | 15h30 | H103 |
| WR215 | 23 | 02/02/2026 | S2 | FLI | TP | G | Lundi | 17h00 | H007 |
| WR215 | 23 | 02/02/2026 | S2 | PGO | TP | H | Lundi | 17h00 | H008 |
| WR217 | 23 | 02/02/2026 | S2 | JLE | TD | CD | Lundi | 17h00 | H105 |
| WR401D | 23 | 02/02/2026 | S4-DEV-FI | TPA | TD | AB | Lundi | 17h00 | H104 |
| WR405D | 23 | 02/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TD | CD | Lundi | 17h00 | H205 |
| WS610D | 23 | 02/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Lundi | 17h00 | H201 |
| WR208 | 23 | 02/02/2026 | S2 | GLE | TD | AB | Lundi | 17h00 | H009 |
| WR208 | 23 | 02/02/2026 | S2 | ALO | TD | EF | Lundi | 17h00 | H103 |
| WR205 | 23 | 03/02/2026 | S2 | JTH | CM | ALL | Mardi | 8h00 | H018 |
| WS610D | 23 | 03/02/2026 | S6-DEV-FI | ARA | TD | AB | Mardi | 8h00 | H101 |
| WR409D | 23 | 03/02/2026 | S4-DEV-FI | BTO | TD | AB | Mardi | 8h00 | H205 |
| WR409D | 23 | 03/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TD | CD | Mardi | 8h00 | H201 |
| WR201 | 23 | 03/02/2026 | S2 | TPA | TD | CD | Mardi | 9h30 | H103 |
| WR205 | 23 | 03/02/2026 | S2 | JTH | TD | EF | Mardi | 9h30 | H105 |
| WR215 | 23 | 03/02/2026 | S2 | FLI | TP | A | Mardi | 9h30 | H007 |
| WR215 | 23 | 03/02/2026 | S2 | PGO | TP | B | Mardi | 9h30 | H008 |
| WR217 | 23 | 03/02/2026 | S2 | JLE | TD | GH | Mardi | 9h30 | H104 |
| WR602D | 23 | 03/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Mardi | 9h30 | H101 |
| WR409D | 23 | 03/02/2026 | S4-DEV-FI | BTO | TD | AB | Mardi | 9h30 | h205 |
| WR409D | 23 | 03/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TD | CD | Mardi | 9h30 | H201 |
| WR201 | 23 | 03/02/2026 | S2 | TPA | TD | AB | Mardi | 11h00 | H103 |
| WR205 | 23 | 03/02/2026 | S2 | JTH | TD | GH | Mardi | 11h00 | H104 |
| WR215 | 23 | 03/02/2026 | S2 | FLI | TP | C | Mardi | 11h00 | H007 |
| WR215 | 23 | 03/02/2026 | S2 | PGO | TP | D | Mardi | 11h00 | H008 |
| WR217 | 23 | 03/02/2026 | S2 | JLE | TD | EF | Mardi | 11h00 | H105 |
| WS610D | 23 | 03/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Mardi | 11h00 | H101 |
| WR409D | 23 | 03/02/2026 | S4-DEV-FI | BTO | TP | A | Mardi | 11h00 | H205 |
| WR409D | 23 | 03/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TP | C | Mardi | 11h00 | H201 |
| WR214 | 23 | 03/02/2026 | S2 | FME | CM | ALL | Mardi | 14h00 | Amphi 2 |
| WR401D | 23 | 03/02/2026 | S4-DEV-FI | TPA | TD | CD | Mardi | 14h00 | H103 |
| WR408D | 23 | 03/02/2026 | S4-DEV-FI | PGO | TD | AB | Mardi | 14h00 | A définir |
| WS610D | 23 | 03/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Mardi | 14h00 | A définir |
| WR216 | 23 | 03/02/2026 | S2 | RHU | CM | ALL | Mardi | 15h30 | H018 |
| WR401D | 23 | 03/02/2026 | S4-DEV-FI | TPA | TD | AB | Mardi | 15h30 | A définir |
| WS610D | 23 | 03/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Mardi | 15h30 | A définir |
| WR207 | 23 | 04/02/2026 | S2 | MRI | CM | ALL | Mercredi | 8h00 | H018 |
| WR407D | 23 | 04/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | CM | ALL | Mercredi | 8h00 | E201 |
| WR602D | 23 | 04/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Mercredi | 8h00 | H009 |
| WR201 | 23 | 04/02/2026 | S2 | TPA | TD | EF | Mercredi | 9h30 | H103 |
| WR205 | 23 | 04/02/2026 | S2 | JTH | TD | AB | Mercredi | 9h30 | H105 |
| WR207 | 23 | 04/02/2026 | S2 | MRI | TD | CD | Mercredi | 9h30 | H104 |
| WR216 | 23 | 04/02/2026 | S2 | RHU | TD | GH | Mercredi | 9h30 | H101 |
| WR407D | 23 | 04/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TD | CD | Mercredi | 9h30 | H201 |
| WR407D | 23 | 04/02/2026 | S4-DEV-FI | PGO | TD | AB | Mercredi | 9h30 | H205 |
| WR602D | 23 | 04/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Mercredi | 9h30 | H009 |
| WR201 | 23 | 04/02/2026 | S2 | TPA | TD | GH | Mercredi | 11h00 | H103 |
| WR205 | 23 | 04/02/2026 | S2 | JTH | TD | CD | Mercredi | 11h00 | H104 |
| WR207 | 23 | 04/02/2026 | S2 | MRI | TD | AB | Mercredi | 11h00 | H105 |
| WR216 | 23 | 04/02/2026 | S2 | RHU | TD | EF | Mercredi | 11h00 | H101 |
| WR407D | 23 | 04/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TD | CD | Mercredi | 11h00 | H201 |
| WR407D | 23 | 04/02/2026 | S4-DEV-FI | PGO | TD | AB | Mercredi | 11h00 | H205 |
| WR602D | 23 | 04/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Mercredi | 11h00 | H009 |
| WR207 | 23 | 04/02/2026 | S2 | MRI | TD | GH | Mercredi | 14h00 | H103 |
| WR215 | 23 | 04/02/2026 | S2 | FLI | TD | EF | Mercredi | 14h00 | H105 |
| WR215 | 23 | 04/02/2026 | S2 | PGO | TD | CD | Mercredi | 14h00 | H104 |
| WR216 | 23 | 04/02/2026 | S2 | RHU | TD | AB | Mercredi | 14h00 | H101 |
| WR406D | 23 | 04/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | CM | ALL | Mercredi | 14h00 | H018 |
| WS610D | 23 | 04/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Mercredi | 14h00 | H111 |
| WR207 | 23 | 04/02/2026 | S2 | MRI | TD | EF | Mercredi | 15h30 | H105 |
| WR215 | 23 | 04/02/2026 | S2 | FLI | TD | AB | Mercredi | 15h30 | H101 |
| WR215 | 23 | 04/02/2026 | S2 | PGO | TD | GH | Mercredi | 15h30 | H103 |
| WR216 | 23 | 04/02/2026 | S2 | RHU | TD | CD | Mercredi | 15h30 | H104 |
| WR406D | 23 | 04/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TD | AB | Mercredi | 15h30 | H201 |
| WR406D | 23 | 04/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TD | CD | Mercredi | 15h30 | H205 |
| WS610D | 23 | 04/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Mercredi | 15h30 | A définir |
| WR406D | 23 | 04/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TD | AB | Mercredi | 17h00 | H201 |
| WR406D | 23 | 04/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TD | CD | Mercredi | 17h00 | H205 |
| WR210 | 23 | 05/02/2026 | S2 | KBR | CM | ALL | Jeudi | 8h00 | H018 |
| WR402D | 23 | 05/02/2026 | S4-DEV-FI | JLE | CM | ALL | Jeudi | 8h00 | A018 |
| WS610D | 23 | 05/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Jeudi | 8h00 | H205 |
| WR402D | 23 | 05/02/2026 | S4-DEV-FI | JLE | TD | AB | Jeudi | 9h30 | H201 |
| WR408D | 23 | 05/02/2026 | S4-DEV-FI | PGO | TD | CD | Jeudi | 9h30 | H103 |
| WS610D | 23 | 05/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Jeudi | 9h30 | H205 |
| WR213 | 23 | 05/02/2026 | S2 | RDE | CM | ALL | Jeudi | 9h30 | H018 |
| WR213 | 23 | 05/02/2026 | S2 | FLI | TD | CD | Jeudi | 11h00 | H104 |
| WR213 | 23 | 05/02/2026 | S2 | PGO | TD | GH | Jeudi | 11h00 | H103 |
| WR213 | 23 | 05/02/2026 | S2 | RDE | TD | EF | Jeudi | 11h00 | H105 |
| WR213 | 23 | 05/02/2026 | S2 | TCA | TD | AB | Jeudi | 11h00 | H101 |
| WR402D | 23 | 05/02/2026 | S4-DEV-FI | JLE | TD | CD | Jeudi | 11h00 | H201 |
| WS610D | 23 | 05/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Jeudi | 11h00 | H205 |
| WR219 | 23 | 06/02/2026 | S2 | JLE | CM | ALL | Vendredi | 8h00 | H018 |
| WR602D | 23 | 06/02/2026 | S6-DEV-FI | PGO | TD | AB | Vendredi | 8h00 | A définir |
| WR214 | 23 | 06/02/2026 | S2 | FLI | TD | GH | Vendredi | 9h30 | H103 |
| WR214 | 23 | 06/02/2026 | S2 | FME | TD | AB | Vendredi | 9h30 | H101 |
| WR219 | 23 | 06/02/2026 | S2 | KBR | TD | EF | Vendredi | 9h30 | H105 |
| WR219 | 23 | 06/02/2026 | S2 | JLE | TD | CD | Vendredi | 9h30 | H104 |
| WR602D | 23 | 06/02/2026 | S6-DEV-FI | PGO | TD | AB | Vendredi | 9h30 | A définir |
| WR214 | 23 | 06/02/2026 | S2 | PGO | TD | CD | Vendredi | 11h00 | H104 |
| WR214 | 23 | 06/02/2026 | S2 | TCA | TD | EF | Vendredi | 11h00 | H105 |
| WR219 | 23 | 06/02/2026 | S2 | KBR | TD | GH | Vendredi | 11h00 | H103 |
| WR219 | 23 | 06/02/2026 | S2 | JLE | TD | AB | Vendredi | 11h00 | H101 |
| WS610D | 23 | 06/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Vendredi | 11h00 | H111 |
| Semaine 24 |
| WR401D | 24 | 09/02/2026 | S4-DEV-FI | TPA | TP | B | Lundi | 8h00 | H103 |
| WR407D | 24 | 09/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TP | C | Lundi | 8h00 | H005 |
| WR409D | 24 | 09/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TP | D | Lundi | 8h00 | H006 |
| WR216 | 24 | 09/02/2026 | S2 | RHU | CM | ALL | Lundi | 9h30 | H018 |
| WR402D | 24 | 09/02/2026 | S4-DEV-FI | JLE | CM | ALL | Lundi | 9h30 | E201 |
| WR602D | 24 | 09/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Lundi | 9h30 | A définir |
| WR202 | 24 | 09/02/2026 | S2 | TPA | TD | CD | Lundi | 11h00 | H111 |
| WR210 | 24 | 09/02/2026 | S2 | KNG | TD | EF | Lundi | 11h00 | H101 |
| WR216 | 24 | 09/02/2026 | S2 | RHU | TD | AB | Lundi | 11h00 | H104 |
| WR219 | 24 | 09/02/2026 | S2 | KBR | TD | GH | Lundi | 11h00 | H009 |
| WR402D | 24 | 09/02/2026 | S4-DEV-FI | JLE | TD | CD | Lundi | 11h00 | H105 |
| WR405D | 24 | 09/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TD | AB | Lundi | 11h00 | H205 |
| WR602D | 24 | 09/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Lundi | 11h00 | H201 |
| WR202 | 24 | 09/02/2026 | S2 | TPA | TD | AB | Lundi | 14h00 | H111 |
| WR210 | 24 | 09/02/2026 | S2 | KNG | TD | GH | Lundi | 14h00 | H101 |
| WR216 | 24 | 09/02/2026 | S2 | RHU | TD | CD | Lundi | 14h00 | H104 |
| WR219 | 24 | 09/02/2026 | S2 | KBR | TD | EF | Lundi | 14h00 | H201 |
| WR403D | 24 | 09/02/2026 | S4-DEV-FI | CRA | CM | ALL | Lundi | 14h00 | H018 |
| WS610D | 24 | 09/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Lundi | 14h00 | H007 |
| WR202 | 24 | 09/02/2026 | S2 | TPA | TD | EF | Lundi | 15h30 | H111 |
| WR210 | 24 | 09/02/2026 | S2 | KBR | TD | CD | Lundi | 15h30 | H201 |
| WR216 | 24 | 09/02/2026 | S2 | RHU | TD | GH | Lundi | 15h30 | H104 |
| WR219 | 24 | 09/02/2026 | S2 | JLE | TD | AB | Lundi | 15h30 | H101 |
| WR403D | 24 | 09/02/2026 | S4-DEV-FI | CRA | TD | AB | Lundi | 15h30 | H009 |
| WR406D | 24 | 09/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TD | CD | Lundi | 15h30 | H205 |
| WS610D | 24 | 09/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Lundi | 15h30 | H007 |
| WR202 | 24 | 09/02/2026 | S2 | TPA | TD | GH | Lundi | 17h00 | H111 |
| WR210 | 24 | 09/02/2026 | S2 | KBR | TD | AB | Lundi | 17h00 | H201 |
| WR216 | 24 | 09/02/2026 | S2 | RHU | TD | EF | Lundi | 17h00 | H104 |
| WR219 | 24 | 09/02/2026 | S2 | JLE | TD | CD | Lundi | 17h00 | H101 |
| WR403D | 24 | 09/02/2026 | S4-DEV-FI | CRA | TD | CD | Lundi | 17h00 | H009 |
| WR406D | 24 | 09/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TD | AB | Lundi | 17h00 | H205 |
| WS610D | 24 | 09/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Lundi | 17h00 | H007 |
| WR209 | 24 | 10/02/2026 | S2 | GLE | CM | ALL | Mardi | 8h00 | H018 |
| WR401D | 24 | 10/02/2026 | S4-DEV-FI | TPA | TP | A | Mardi | 8h00 | H103 |
| WR405D | 24 | 10/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TD | CD | Mardi | 8h00 | H201 |
| WR602D | 24 | 10/02/2026 | S6-DEV-FI | PGO | TD | AB | Mardi | 8h00 | H111 |
| WR409D | 24 | 10/02/2026 | S4-DEV-FI | BTO | TP | B | Mardi | 8h00 | H205 |
| WR207 | 24 | 10/02/2026 | S2 | MRI | TP | F | Mardi | 9h30 | H105 |
| WR210 | 24 | 10/02/2026 | S2 | KBR | TP | A | Mardi | 9h30 | H017 |
| WR210 | 24 | 10/02/2026 | S2 | KNG | TP | B | Mardi | 9h30 | H022 |
| WR213 | 24 | 10/02/2026 | S2 | FLI | TP | C | Mardi | 9h30 | H007 |
| WR213 | 24 | 10/02/2026 | S2 | PGO | TP | H | Mardi | 9h30 | H008 |
| WR216 | 24 | 10/02/2026 | S2 | RHU | TP | E | Mardi | 9h30 | H104 |
| WR602D | 24 | 10/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Mardi | 9h30 | H111 |
| WR409D | 24 | 10/02/2026 | S4-DEV-FI | BTO | TD | AB | Mardi | 9h30 | H205 |
| WR409D | 24 | 10/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TD | CD | Mardi | 9h30 | H201 |
| WR208 | 24 | 10/02/2026 | S2 | GLE | TP | D | Mardi | 9h30 | H009 |
| WR208 | 24 | 10/02/2026 | S2 | ALO | TP | G | Mardi | 9h30 | H006 |
| WR207 | 24 | 10/02/2026 | S2 | MRI | TP | E | Mardi | 11h00 | H104 |
| WR210 | 24 | 10/02/2026 | S2 | KBR | TP | A | Mardi | 11h00 | H017 |
| WR210 | 24 | 10/02/2026 | S2 | KNG | TP | B | Mardi | 11h00 | H022 |
| WR213 | 24 | 10/02/2026 | S2 | FLI | TP | C | Mardi | 11h00 | H007 |
| WR213 | 24 | 10/02/2026 | S2 | PGO | TP | H | Mardi | 11h00 | H008 |
| WR216 | 24 | 10/02/2026 | S2 | RHU | TP | F | Mardi | 11h00 | H105 |
| WR602D | 24 | 10/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Mardi | 11h00 | H111 |
| WR409D | 24 | 10/02/2026 | S4-DEV-FI | BTO | TD | AB | Mardi | 11h00 | H205 |
| WR409D | 24 | 10/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TD | CD | Mardi | 11h00 | H201 |
| WR208 | 24 | 10/02/2026 | S2 | GLE | TP | D | Mardi | 11h00 | H009 |
| WR208 | 24 | 10/02/2026 | S2 | ALO | TP | G | Mardi | 11h00 | H006 |
| WR206 | 24 | 10/02/2026 | S2 | AFR | TD | EF | Mardi | 14h00 | H105 |
| WR210 | 24 | 10/02/2026 | S2 | KBR | TP | C | Mardi | 14h00 | H017 |
| WR210 | 24 | 10/02/2026 | S2 | KNG | TP | D | Mardi | 14h00 | H022 |
| WR213 | 24 | 10/02/2026 | S2 | PGO | TP | G | Mardi | 14h00 | H008 |
| WR213 | 24 | 10/02/2026 | S2 | TCA | TP | B | Mardi | 14h00 | H007 |
| WR401D | 24 | 10/02/2026 | S4-DEV-FI | TPA | TP | D | Mardi | 14h00 | H103 |
| WR402D | 24 | 10/02/2026 | S4-DEV-FI | JLE | TD | AB | Mardi | 14h00 | H101 |
| WR405D | 24 | 10/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TP | C | Mardi | 14h00 | H205 |
| WR208 | 24 | 10/02/2026 | S2 | GLE | TP | A | Mardi | 14h00 | H006 |
| WR208 | 24 | 10/02/2026 | S2 | ALO | TP | H | Mardi | 14h00 | H009 |
| WR201 | 24 | 10/02/2026 | S2 | TPA | TP | F | Mardi | 15h30 | H103 |
| WR210 | 24 | 10/02/2026 | S2 | KBR | TP | C | Mardi | 15h30 | H017 |
| WR210 | 24 | 10/02/2026 | S2 | KNG | TP | D | Mardi | 15h30 | H022 |
| WR213 | 24 | 10/02/2026 | S2 | PGO | TP | G | Mardi | 15h30 | H008 |
| WR213 | 24 | 10/02/2026 | S2 | TCA | TP | B | Mardi | 15h30 | H007 |
| WR405D | 24 | 10/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TP | D | Mardi | 15h30 | H205 |
| WS610D | 24 | 10/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Mardi | 15h30 | H111 |
| WR208 | 24 | 10/02/2026 | S2 | GLE | TP | A | Mardi | 15h30 | H006 |
| WR208 | 24 | 10/02/2026 | S2 | ALO | TP | H | Mardi | 15h30 | H009 |
| WS610D | 24 | 10/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Mardi | 17h00 | A définir |
| WR205 | 24 | 11/02/2026 | S2 | JTH | CM | ALL | Mercredi | 8h00 | H018 |
| WR406D | 24 | 11/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TP | A | Mercredi | 8h00 | H201 |
| WR406D | 24 | 11/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TP | C | Mercredi | 8h00 | H203 |
| WR602D | 24 | 11/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Mercredi | 8h00 | H205 |
| WR201 | 24 | 11/02/2026 | S2 | TPA | TP | C | Mercredi | 9h30 | H103 |
| WR206 | 24 | 11/02/2026 | S2 | AFR | TD | GH | Mercredi | 9h30 | H111 |
| WR207 | 24 | 11/02/2026 | S2 | MRI | TP | A | Mercredi | 9h30 | H101 |
| WR210 | 24 | 11/02/2026 | S2 | KBR | TP | E | Mercredi | 9h30 | H017 |
| WR210 | 24 | 11/02/2026 | S2 | KNG | TP | F | Mercredi | 9h30 | H022 |
| WR216 | 24 | 11/02/2026 | S2 | RHU | TP | D | Mercredi | 9h30 | H104 |
| WR406D | 24 | 11/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TP | A | Mercredi | 9h30 | H201 |
| WR406D | 24 | 11/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TP | C | Mercredi | 9h30 | H203 |
| WR602D | 24 | 11/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Mercredi | 9h30 | H205 |
| WR205 | 24 | 11/02/2026 | S2 | JTH | TD | GH | Mercredi | 11h00 | H105 |
| WR206 | 24 | 11/02/2026 | S2 | AFR | TD | AB | Mercredi | 11h00 | H111 |
| WR207 | 24 | 11/02/2026 | S2 | MRI | TP | D | Mercredi | 11h00 | H101 |
| WR210 | 24 | 11/02/2026 | S2 | KBR | TP | E | Mercredi | 11h00 | H017 |
| WR210 | 24 | 11/02/2026 | S2 | KNG | TP | F | Mercredi | 11h00 | H022 |
| WR216 | 24 | 11/02/2026 | S2 | RHU | TP | C | Mercredi | 11h00 | H104 |
| WR406D | 24 | 11/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TP | A | Mercredi | 11h00 | H201 |
| WR406D | 24 | 11/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TP | C | Mercredi | 11h00 | H203 |
| WR602D | 24 | 11/02/2026 | S6-DEV-FI | RDE | TD | AB | Mercredi | 11h00 | H205 |
| WR207 | 24 | 11/02/2026 | S2 | MRI | TP | B | Mercredi | 14h00 | H101 |
| WR210 | 24 | 11/02/2026 | S2 | KBR | TP | G | Mercredi | 14h00 | H017 |
| WR210 | 24 | 11/02/2026 | S2 | KNG | TP | H | Mercredi | 14h00 | H022 |
| WR213 | 24 | 11/02/2026 | S2 | FLI | TP | D | Mercredi | 14h00 | H007 |
| WR213 | 24 | 11/02/2026 | S2 | RDE | TP | F | Mercredi | 14h00 | H008 |
| WR216 | 24 | 11/02/2026 | S2 | RHU | TP | A | Mercredi | 14h00 | H104 |
| WR401D | 24 | 11/02/2026 | S4-DEV-FI | TPA | TP | C | Mercredi | 14h00 | H103 |
| WR405D | 24 | 11/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TP | A | Mercredi | 14h00 | H205 |
| WR407D | 24 | 11/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TP | D | Mercredi | 14h00 | H203 |
| WR407D | 24 | 11/02/2026 | S4-DEV-FI | PGO | TP | B | Mercredi | 14h00 | H201 |
| WS610D | 24 | 11/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Mercredi | 14h00 | H111 |
| WR208 | 24 | 11/02/2026 | S2 | GLE | TP | C | Mercredi | 14h00 | H009 |
| WR208 | 24 | 11/02/2026 | S2 | ALO | TP | E | Mercredi | 14h00 | H006 |
| WR201 | 24 | 11/02/2026 | S2 | TPA | TP | A | Mercredi | 15h30 | H103 |
| WR210 | 24 | 11/02/2026 | S2 | KBR | TP | G | Mercredi | 15h30 | H017 |
| WR210 | 24 | 11/02/2026 | S2 | KNG | TP | H | Mercredi | 15h30 | H022 |
| WR213 | 24 | 11/02/2026 | S2 | FLI | TP | D | Mercredi | 15h30 | H007 |
| WR213 | 24 | 11/02/2026 | S2 | RDE | TP | F | Mercredi | 15h30 | H008 |
| WR216 | 24 | 11/02/2026 | S2 | RHU | TP | B | Mercredi | 15h30 | H101 |
| WR407D | 24 | 11/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TP | D | Mercredi | 15h30 | H203 |
| WR407D | 24 | 11/02/2026 | S4-DEV-FI | PGO | TP | B | Mercredi | 15h30 | H201 |
| WS610D | 24 | 11/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Mercredi | 15h30 | H111 |
| WR208 | 24 | 11/02/2026 | S2 | GLE | TP | C | Mercredi | 15h30 | H009 |
| WR208 | 24 | 11/02/2026 | S2 | ALO | TP | E | Mercredi | 15h30 | H006 |
| WR205 | 24 | 11/02/2026 | S2 | JTH | TD | EF | Mercredi | 17h00 | H104 |
| WR215 | 24 | 12/02/2026 | S2 | PGO | CM | ALL | Jeudi | 8h00 | H018 |
| WR405D | 24 | 12/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TP | B | Jeudi | 8h00 | H205 |
| WR407D | 24 | 12/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TP | C | Jeudi | 8h00 | H005 |
| WS610D | 24 | 12/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Jeudi | 8h00 | H111 |
| WR201 | 24 | 12/02/2026 | S2 | TPA | TP | H | Jeudi | 9h30 | H103 |
| WR205 | 24 | 12/02/2026 | S2 | JTH | TD | AB | Jeudi | 9h30 | H104 |
| WR206 | 24 | 12/02/2026 | S2 | AFR | TD | CD | Jeudi | 9h30 | H101 |
| WR213 | 24 | 12/02/2026 | S2 | RDE | TP | E | Jeudi | 9h30 | H007 |
| WR403D | 24 | 12/02/2026 | S4-DEV-FI | CRA | TD | AB | Jeudi | 9h30 | H009 |
| WR408D | 24 | 12/02/2026 | S4-DEV-FI | PGO | TD | CD | Jeudi | 9h30 | H205 |
| WS610D | 24 | 12/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Jeudi | 9h30 | H111 |
| WR208 | 24 | 12/02/2026 | S2 | ALO | TP | F | Jeudi | 9h30 | H006 |
| WR201 | 24 | 12/02/2026 | S2 | TPA | TP | G | Jeudi | 11h00 | H103 |
| WR205 | 24 | 12/02/2026 | S2 | JTH | TD | CD | Jeudi | 11h00 | H101 |
| WR206 | 24 | 12/02/2026 | S2 | AFR | TD | AB | Jeudi | 11h00 | H104 |
| WR213 | 24 | 12/02/2026 | S2 | RDE | TP | E | Jeudi | 11h00 | H007 |
| WR403D | 24 | 12/02/2026 | S4-DEV-FI | CRA | TD | CD | Jeudi | 11h00 | H009 |
| WR408D | 24 | 12/02/2026 | S4-DEV-FI | PGO | TD | AB | Jeudi | 11h00 | H205 |
| WS610D | 24 | 12/02/2026 | S6-DEV-FI | PTU | TD | AB | Jeudi | 11h00 | H111 |
| WR208 | 24 | 12/02/2026 | S2 | ALO | TP | F | Jeudi | 11h00 | H006 |
| WR201 | 24 | 13/02/2026 | S2 | TPA | TP | D | Vendredi | 8h00 | H103 |
| WR207 | 24 | 13/02/2026 | S2 | MRI | TP | C | Vendredi | 8h00 | H105 |
| WR406D | 24 | 13/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TP | B | Vendredi | 8h00 | H201 |
| WR406D | 24 | 13/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TP | D | Vendredi | 8h00 | H203 |
| WR602D | 24 | 13/02/2026 | S6-DEV-FI | PGO | TD | AB | Vendredi | 8h00 | H205 |
| WR208 | 24 | 13/02/2026 | S2 | GLE | TP | B | Vendredi | 8h00 | H009 |
| WR201 | 24 | 13/02/2026 | S2 | TPA | TP | E | Vendredi | 9h30 | H103 |
| WR206 | 24 | 13/02/2026 | S2 | AFR | TD | CD | Vendredi | 9h30 | H111 |
| WR207 | 24 | 13/02/2026 | S2 | MRI | TP | G | Vendredi | 9h30 | H105 |
| WR213 | 24 | 13/02/2026 | S2 | TCA | TP | A | Vendredi | 9h30 | H005 |
| WR216 | 24 | 13/02/2026 | S2 | RHU | TP | H | Vendredi | 9h30 | H101 |
| WR406D | 24 | 13/02/2026 | S4-DEV-FI | DAN | TP | B | Vendredi | 9h30 | H201 |
| WR406D | 24 | 13/02/2026 | S4-DEV-FI | FME | TP | D | Vendredi | 9h30 | H203 |
